Consulta los requisitos para nuevo ingreso aqui
Inicio: Lunes 21 de noviembre de 2022
Finalización: Sábado 10 de diciembre de 2022
Inicio: Lunes 28 de noviembre de 2022
Finalización: Sábado 17 de diciembre de 2022
Inicio: Martes 03 de enero de 2023
Finalización: Sábado 14 de enero de 2023
$ 30.00
Mañana: 08:00 a 11:00 a.m.
Tarde: 02:00 a 05:00 p.m.
Noche: 06:00 a 9:00 p.m.
Presencial
Siguiente Volver arriba Formulario para Curso Pre-Universitario
Conoce los requisitos para reingreso a la universidad
Consulta los requisitos para ingresar por equivalencia, y si eres extranjero consulta acá también
CONCEPTO | VALOR | CONCEPTO | VALOR | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Matrícula por Ciclo (período ordinario y extra-ordinario). | $ 60.00 | Seguro por accidentes | $ 5.00 | |||
Cuota de Escolaridad | $ 55.00 | Apertura de Expediente (1er. Talonario de Seminario de Graduación, Carta de Egresado, Certificación Global y Revisión de Anteproyecto). | $ 80.00 | |||
Solicitud de Programas c/u. | $ 10.00 | Constancia de Buena Conducta. | $ 10.00 | |||
Laboratorio de Centro de Computo. | $ 30.00 | Asesoria de Tesis: 12 cuotas de: | $ 60.00 | |||
Laboratorio de Ingenierias. | $ 30.00 | Gastos de Graduación | $300.00 | |||
Laboratorio de Química y Biología. | $ 30.00 | Atestados (para Licenciatura en Ciencias Jurídicas) | $ 15.00 | |||
Reposición de Libreta de Pagos. | $ 10.00 | Cambio de Carrera | $ 25.00 | |||
Reposición de Carnet de Estudiante. | $ 10.00 | Examen Diferido | $ 20.00 | |||
Adición de Materia. | $ 5.00 | Examen Reposición. | $ 20.00 | |||
Derecho de Retiro de Materia. | $ 5.00 | Revisión de Examen. | $ 15.00 | |||
Retiro del Ciclo. | $ 25.00 | Estudio de Equivalencia de Materias. | $ 50.00 | |||
Cambio de Sección. | $ 25.00 | Reposición de Título. | $175.00 | |||
Certificación Parcial de Notas. | $ 15.00 | Defensa de Tesis (con 3 estudiantes c/u. pagará). | $200.00 | |||
Certificación Global de Notas. | $ 20.00 | Defensa de Tesis (con 2 estudiantes c/u. pagará). | $275.00 | |||
Constancia de Notas de un Ciclo. | $ 10.00 | Defensa de Tesis (con 1 estudiante, pagará). | $500.00 | |||
Constancia de Alumno Activo. | $ 10.00 | Carta de Egresado (copia extra). | $ 15.00 | |||
Constancia de Horario de Clases. | $ 10.00 | Recargo por pago de cuota mensual extemporanea. | $ 5.00 | |||
Multa de biblioteca. | $ 0.57 | Constancia de Apertura de Expediente | $ 10.00 | |||
Curso Pre-Universitario | $ 30.00 | Constancia por Presupuesto de la Carrera | $ 10.00 | |||
Apertura de expediente (para la Licenciatura en Ciencias Jurídicas) | $ 10.00 | Contancia para Práctica de Ciencias Jurídicas (Aplica cuando tienen el 70% de materias aprobadas) | $ 15.00 | |||
Curso de Redacción y Ortografía. | $ 55.00 | Recargo por Inscripción Extemporánea | $ 20.00 | |||
Examen Privado para la Facultad de Ciencias Jurídicas . | $600.00 | Cuotas para alumnos que inscriben solo una materia | $ 40.00 | |||
Ciclo Complementario mínimo 15 alumnos (3 Unidades Valorativas). | $ 70.00 | Ciclo Complementario mínimo 15 alumnos (4 Unidades Valorativas) | $ 75.00 | |||
Constancia por Solvencia de Pagos de un Ciclo | $ 10.00 | Certificación Graduados de la carrera de Ingenieria Eléctrica | $ 20.00 | |||
Reposición de Comprobando de Inscripción de Materias | $ 5.00 |
La Universidad otorga medias becas a los estudiantes de escasos recursos, y se destaquen en los resultados académicos. Los requisitos mínimos que debe reunir el aspirante a una media beca son los siguientes: